@Model.[RWDRank] | |
@Model.[RWDNumBreedings] |
@Model.[RegistrationNumber] | |
@Model.[BirthDate] | |
@Model.[aAa] | |
@Model.[DMSCode] | |
@Model.[BCasein] | |
@Model.[KCasein] | |
@Model.[DataSource] | @Model.[RecordDate] |
@Model.[Milk] @Special.[Lbs] | @Model.[ReliabilityProtein] | |
@Model.[Protein] @Special.[Lbs] | @Model.[ProteinPct] | |
@Model.[Fat] @Special.[Lbs] | @Model.[FatPct] |
@Model.[HLRating] | |||
@Model.[DFRating] | |||
@Model.[SCSRating] | |||
@Model.[MSPRating] | |||
@Model.[MTRating] | |||
@Model.[Lactation Persistency] | |||
@Model.[Recessives and Haplotypes] |
@Model.[Calving Ability] | |||
@Model.[MCERating] |
-10 -5 0 5 10 | |||
---|---|---|---|
@Model.[Conformation] | @Model.[Conformation] | ||
@Model.[Mammary System] | @Model.[Mammary System] | ||
@Model.[Feet and Leg Composite] | @Model.[Feet and Leg Composite] | ||
@Model.[Dairy Strength] | @Model.[Dairy Strength] | ||
@Model.[Rump] | @Model.[Rump] | ||
@Model.[Stature] | @Model.[Stature] | @Model.[StatureAlpha] | |
@Model.[Chest Width] | @Model.[Chest Width] | ||
@Model.[Body Depth] | @Model.[Body Depth] | ||
@Model.[Angularity] | @Model.[Angularity] | ||
@Model.[Rump Angle] | @Model.[Rump Angle] | @Model.[RumpAngleAlpha] | |
@Model.[Pin Width] | @Model.[Pin Width] | ||
@Model.[FrontLegsView] | @Model.[FrontLegsView] | @Model.[FrontLegsViewAlpha] | |
@Model.[Locomotion] | @Model.[Locomotion] | ||
@Model.[Rear Legs-Side View] | @Model.[Rear Legs-Side View] | @Model.[RearLegSideViewAlpha] | |
@Model.[Rear Legs-Rear View] | @Model.[Rear Legs-Rear View] | ||
@Model.[Foot Angle] | @Model.[Foot Angle] | ||
@Model.[UdderFloor] | @Model.[UdderFloor] | @Model.[UdderFloorAlpha] | |
@Model.[Fore Udder Attachment] | @Model.[Fore Udder Attachment] | ||
@Model.[Rear Udder Height] | @Model.[Rear Udder Height] | ||
@Model.[Rear Udder Width] | @Model.[Rear Udder Width] | ||
@Model.[Median Suspensory] | @Model.[Median Suspensory] | ||
@Model.[Udder Depth] | @Model.[Udder Depth] | @Model.[UdderDepthAlpha] | |
@Model.[Front Teat Placement] | @Model.[Front Teat Placement] | @Model.[ForeTeatPlacementAlpha] | |
@Model.[Rear Teat Placement] | @Model.[Rear Teat Placement] | @Model.[RearTeatPlacementAlpha] | |
@Model.[Teat Length] | @Model.[Teat Length] | @Model.[TeatLengthAlpha] |
Um Cookie HTML é uma pequena parte dos dados enviados de um site e armazenada no computador do usuário pelo navegador da web do usuário. Utilizamos cookies para armazenar informações que o site precisa posteriormente, como uma configuração ou dados selecionados necessários para serem compartilhados entre diferentes páginas. Você pode seguir o link aqui para ver como desativar o uso de cookies.
Esses cookies são essenciais para permitir que você se mova pelo site e use seus recursos. Sem esses cookies, os serviços que você pediu, como criar uma sessão de login, não podem ser fornecidos.
Esses cookies coletam informações anônimas sobre como as pessoas usam nosso site. Por exemplo, usamos cookies do Google Analytics para nos ajudar a entender como os clientes chegam ao nosso site, navegam ou usamos nosso site e destacamos áreas onde podemos melhorar áreas como navegação, experiência de compra e campanhas de marketing. Os dados armazenados por esses cookies nunca mostram detalhes pessoais dos quais sua identidade individual pode ser estabelecida.
Esses cookies lembram escolhas que você faz, como o país em que você visita nosso site, parâmetros de idioma e pesquisa, como tamanho, cor ou linha de produtos. Isso pode ser usado para fornecer uma experiência mais apropriada às suas seleções e para tornar as visitas mais adaptadas e agradáveis. As informações que esses cookies coletam são anônimas e não podem rastrear sua atividade de navegação em outros sites.