| Oportuno Fiv Rg | |
| 19/11/2021 | |
| RGM 7846 | |
| 29NM6027 | |
| Ricardo de Andrade Gouveia | |
| Murilo Garcia, Claudio N. Belelli, Marcelo Martins Pereira, Nelore Pires Barcelos e ABS Brasil | |
| Rem Vokolo | |||
| Quarup Bons | |||
| Maya Bons | |||
| Escobar Mat | |||
| Nehru Mat | |||
| Valsa Mat | |||
| Ruanda Mat | |||
| Oportuno Fiv Rg | |||
| Rem Armador | |||
| Impacto Fiv Rg | |||
| 3616 Rg | |||
| 5835 Fiv Rg | |||
| Vencius Rg | |||
| 3713 Rg | |||
| Amorosa Rg | |||
| 159 | |
| 146 | |
| 225 | |
| 53 | |
| 60 | |
| 152 | |
| 39 | |
| 810 |
![]() | ![]() |
| 26.57 | 53 | 3 | 3 | |
| 4.24 | 40 | 4 | 4 | |
| 14.88 | 55 | 4 | 4 | |
| 25.3 | 58 | 5 | 5 | |
| 21.83 | 60 | 9 | 9 | |
| 1.91 | 55 | 1 | 1 | |
| 2 | 59 | 2 | 2 | |
| 1.08 | 59 | 84 | 84 | |
| 0.112 | 30 | 91 | 91 | |
| -1.47 | 36 | 0.5 | 0.5 | |
| 13.01 | 18 | 1 | 1 | |
| 92.32 | 45 | 1 | 1 | |
| 88.03 | 53 | 3 | 3 | |
| 1.38 | 62 | 25 | 25 | |
| 0.75 | 61 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 30.9 | 1 | 0.1 | 1 | |||
| 0.47 | 39 | 9 | 9 | |||
| 10.1 | 40 | 1 | 3 | 1 | ||
| 15.83 | 39 | 1 | 2 | 1 | ||
| 17.35 | 40 | 1 | 4 | 1 | ||
| 3.06 | 30 | 1 | 5 | 1 | ||
| -30.19 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||
| 70.92 | 12 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 42.9 | 14 | 1 | 4 | 1 | ||
| 1.847 | 34 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 1.254 | 34 | 3 | 3 | |||
| 5.335 | 34 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6.123 | 34 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 1.262 | 37 | 3 | 3 | |||
| 3.83 | 30 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| -0.15 | 26 | 6 | 6 | |||
| 66 | 10 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 |
| 38.6 | 0.5 | 0.5 | ||
| 0.47 | 39 | 83 | 83 | |
| 3.063 | 30 | 7 | 7 | |
| 10.1 | 40 | 4 | 4 | |
| 7.87 | 5 | 5 | ||
| 17.355 | 40 | 7 | 7 | |
| 7.255 | 40 | 14 | 14 | |
| 6.166 | 27 | 1 | 1 | |
| 7.708 | 29 | 1 | 1 | |
| 70.921 | 12 | 0.1 | 0.1 | |
| 2.699 | 35 | 0.1 | 0.1 | |
| -30.187 | 22 | 1 | 1 | |
| 42.895 | 14 | 6 | 6 | |
| 1.132 | 39 | 8 | 8 | |
| 1.262 | 37 | 31 | 31 | |
| 3.83 | 30 | 0.5 | 0.5 | |
| -0.148 | 26 | 57 | 57 | |
| 0.148 | 16 | 99 | 99 | |
| 0 | 66 | |||
| 0 | 10 | |||
an HTMLクッキー Webサイトから送信され、ユーザーのWebブラウザーによってユーザーのコンピューターに保存されている小さなデータです。 Cookieを使用して、選択した設定や異なるページ間で共有する必要があるデータなど、後でサイトに必要な情報を保存します。リンクをたどることができます ここ Cookieの使用を無効にする方法を確認します。
これらのCookieは、ウェブサイトを移動してその機能を使用できるようにするために不可欠です。これらのCookieがなければ、ログインセッションを作成するなど、要求したサービスは提供できません。
これらのCookieは、人々が私たちのウェブサイトをどのように使用するかについての匿名の情報を収集します。たとえば、Google Analytics Cookieを使用して、顧客が当社のサイトに到着する方法を理解したり、サイトを閲覧または使用したり、ナビゲーション、ショッピングエクスペリエンス、マーケティングキャンペーンなどの領域を改善できる領域を強調したりします。これらのCookieによって保存されているデータは、個人のアイデンティティを確立できる個人的な詳細を示すことはありません。
これらのCookieは、サイズ、色、製品ラインなどの言語、検索パラメーターからウェブサイトにアクセスした国などの選択肢を覚えています。これらを使用して、選択により適した体験を提供し、訪問をより調整して快適にするために提供できます。これらのCookieが収集する情報は匿名であり、他のWebサイトで閲覧アクティビティを追跡することはできません。