| Credor Fiv Jmp | |
| 13/09/2023 | |
| NJMP 10800 | |
| 29NE5559 | |
| Nelore JMP | |
| Nelore JMP, Nelore Bomm e ABS Brasil | |
| Rem Agortan | |||
| Rem Espião 007 | |||
| Rem Constelação | |||
| Diplomata da Agronova | |||
| Rem Armador | |||
| Batom Da Agronova | |||
| Rem Cogitar | |||
| Credor Fiv Jmp | |||
| Rem Quisco | |||
| Rem Usp | |||
| Rem Regis | |||
| 1340C Fiv Jmp | |||
| Rem Quero-Quero | |||
| Rem Vegap | |||
| Rem Suica | |||
| 144 | |
| 140 | |
| 210 | |
| 55 | |
| 51 | |
| 154 | |
| 37 | |
| 686 |
| 38.83 | 48 | 0.1 | 0.1 | |
| 8.84 | 48 | 0.1 | 0.1 | |
| 19.96 | 64 | 2 | 2 | |
| 34.59 | 67 | 2 | 2 | |
| 38.69 | 67 | 0.5 | 0.5 | |
| 1.33 | 60 | 8 | 8 | |
| 1.62 | 63 | 7 | 7 | |
| 1.25 | 64 | 95 | 95 | |
| -0.178 | 42 | 0.5 | 0.5 | |
| -1.07 | 42 | 8 | 8 | |
| 14.23 | 52 | 0.5 | 0.5 | |
| 88.89 | 54 | 5 | 5 | |
| 88.41 | 61 | 5 | 5 | |
| 5.49 | 63 | 2 | 2 | |
| 1.07 | 63 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 38.86 | 1 | 0.1 | 1 | |||
| 1.06 | 39 | 10 | 0 | 10 | ||
| 17 | 41 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 27.46 | 41 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 31.81 | 42 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 7.36 | 33 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 37.48 | 27 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 69.84 | 15 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 49.27 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0.735 | 36 | 2 | 11 | 2 | ||
| 2.864 | 36 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3.48 | 36 | 1 | 9 | 1 | ||
| 3.919 | 36 | 1 | 4 | 1 | ||
| 5.72 | 37 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 3.673 | 31 | 1 | 0.5 | 1 | ||
| 1.24 | 30 | 1 | 10 | 1 | ||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 |
| 43.773 | 0.1 | 0.1 | ||
| 0.893 | 54 | 99 | 99 | |
| 6.744 | 47 | 0.1 | 0.1 | |
| 16.267 | 55 | 0.5 | 0.5 | |
| 18.141 | 0.1 | 0.1 | ||
| 29.414 | 60 | 0.5 | 0.5 | |
| 13.146 | 60 | 0.5 | 0.5 | |
| 7.161 | 50 | 0.5 | 0.5 | |
| 9.666 | 57 | 0.5 | 0.5 | |
| 74.535 | 17 | 1 | 1 | |
| 1.572 | 66 | 4 | 4 | |
| -11.23 | 38 | 9 | 9 | |
| 38.77 | 41 | 1 | 1 | |
| 3.706 | 59 | 0.1 | 0.1 | |
| 4.989 | 60 | 0.1 | 0.1 | |
| 1.269 | 47 | 2 | 2 | |
| 0.937 | 59 | 14 | 14 | |
| -0.043 | 52 | 6 | 6 | |
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
an HTML 쿠키 웹 사이트에서 전송되고 사용자의 웹 브라우저가 사용자의 컴퓨터에 저장된 작은 데이터입니다. 우리는 쿠키를 사용하여 선택한 설정 또는 다른 페이지간에 공유 해야하는 데이터와 같이 나중에 사이트에 필요한 정보를 저장합니다. 링크를 따라갈 수 있습니다 여기 쿠키 사용을 비활성화하는 방법을 확인합니다.
이 쿠키는 웹 사이트를 돌아 다니며 기능을 사용할 수 있도록 필수적입니다. 이 쿠키가 없으면 로그인 세션 생성과 같은 서비스를 제공 할 수 없습니다.
이 쿠키는 사람들이 당사 웹 사이트를 사용하는 방법에 대한 익명 정보를 수집합니다. 예를 들어, 우리는 Google Analytics 쿠키를 사용하여 고객이 당사 사이트에 도착하는 방법을 이해하고 사이트 탐색 또는 사이트를 사용하며 내비게이션, 쇼핑 경험 및 마케팅 캠페인과 같은 영역을 개선 할 수있는 영역을 강조합니다. 이 쿠키에 의해 저장된 데이터는 귀하의 개별 신원을 설정할 수있는 개인 정보를 결코 보여주지 않습니다.
이 쿠키는 우리 웹 사이트를 방문하는 국가, 언어 및 크기, 색상 또는 제품 라인과 같은 검색 매개 변수와 같은 선택을 기억합니다. 그런 다음 선택에 더 적합한 경험을 제공하고 방문을보다 맞춤화하고 즐겁게 만드는 데 사용할 수 있습니다. 이 쿠키가 수집 한 정보는 익명이며 다른 웹 사이트에서 탐색 활동을 추적 할 수 없습니다.