| 8108S Fiv Jmp | |
| 19/07/2022 | |
| MCPJ 8108 | |
| 29NE5447 | |
| Nelore JMP | |
| Nelore JMP e Nelore Perola do Tapajos | |
| Rem Agortan | |||
| Rem Espião 007 | |||
| Rem Constelação | |||
| Rem Galo | |||
| Rem Armador | |||
| Rem Estanhada | |||
| Rem Vaduska | |||
| 8108S Fiv Jmp | |||
| 7308/04 Po Perdizes | |||
| Truck Da Alo Brasil | |||
| 2014 Da Alo Brasil | |||
| 4454P Fiv Jmp | |||
| Rem Armador | |||
| Fcch 1016 | |||
| Fcch 303 Fiv | |||
| 156 | |
| 149 | |
| 208 | |
| 54 | |
| 53 | |
| 155 | |
| 39 | |
| 688 |
![]() | ![]() |
| 36.85 | 64 | 0.1 | 0.1 | |
| 6.31 | 48 | 1 | 1 | |
| 23.11 | 64 | 0.5 | 0.5 | |
| 41.3 | 68 | 0.5 | 0.5 | |
| 37.78 | 68 | 0.5 | 0.5 | |
| 2.19 | 61 | 0.5 | 0.5 | |
| 2.83 | 63 | 0.1 | 0.1 | |
| -0.03 | 66 | 25 | 25 | |
| 0.02 | 42 | 77 | 77 | |
| -1.17 | 44 | 4 | 4 | |
| 12.16 | 55 | 2 | 2 | |
| 88.96 | 55 | 2 | 2 | |
| 88.59 | 61 | 2 | 2 | |
| 7.42 | 63 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.8 | 62 | 4 | 4 | |
| 89 | 0 | |||
| 8 | 0 | |||
| 40.9 | 1 | 0.1 | 1 | |||
| 0.83 | 56 | 10 | 10 | |||
| 20.12 | 41 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 33.11 | 40 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 41.29 | 42 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 5.71 | 34 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| -28.55 | 28 | 1 | 1 | 1 | ||
| 63.13 | 17 | 1 | 0.5 | 1 | ||
| 48.88 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | ||
| 1.811 | 37 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 3.863 | 38 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 6.985 | 38 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 6.674 | 38 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 6.778 | 38 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 4.545 | 32 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 1.79 | 31 | 1 | 3 | 1 | ||
| 1234 | 97 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 |
| 49.302 | 0.1 | 0.1 | ||
| 0.763 | 62 | 97 | 97 | |
| 4.404 | 44 | 0.5 | 0.5 | |
| 22.811 | 52 | 0.1 | 0.1 | |
| 17.127 | 0.1 | 0.1 | ||
| 38.566 | 61 | 0.1 | 0.1 | |
| 15.755 | 61 | 0.1 | 0.1 | |
| 8.559 | 47 | 0.1 | 0.1 | |
| 12.181 | 54 | 0.1 | 0.1 | |
| 75.642 | 17 | 1 | 1 | |
| 2.611 | 66 | 0.1 | 0.1 | |
| -4.036 | 34 | 40 | 40 | |
| 35.09 | 40 | 7 | 7 | |
| -0.884 | 58 | 79 | 79 | |
| 6.507 | 60 | 0.1 | 0.1 | |
| 2.243 | 49 | 0.1 | 0.1 | |
| 1.877 | 59 | 2 | 2 | |
| 0.133 | 52 | 99 | 99 | |
| 0 | 1282 | |||
| 0 | 97 | |||
jakiś Cookie HTML to niewielki fragment danych wysyłanych ze strony internetowej i przechowywany na komputerze użytkownika przez przeglądarkę użytkownika. Używamy plików cookie do przechowywania informacji, których witryna potrzebuje później, takie jak wybrane ustawienie lub dane potrzebne do udostępniania różnych stron. Możesz kliknąć link tutaj aby zobaczyć, jak wyłączyć użycie plików cookie.
Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookie nie można zapewnić usług, o których prosiłeś, takie jak utworzenie sesji logowania.
Te pliki cookie gromadzą anonimowe informacje o tym, jak ludzie korzystają z naszej witryny. Na przykład korzystamy z plików cookie Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób klienci przybywają do naszej witryny, przeglądać lub korzystają z naszej witryny i wyróżniać obszary, w których możemy poprawić takie obszary, jak nawigacja, zakupy i kampanie marketingowe. Dane przechowywane przez te pliki cookie nigdy nie pokazują danych osobowych, z których można ustalić twoją indywidualną tożsamość.
Te pliki cookie pamiętają wybory, takie jak kraj, z którego odwiedzasz naszą stronę internetową, parametry językowe i wyszukiwania, takie jak wielkość, kolor lub linia produktów. Można je następnie wykorzystać do zapewnienia wrażenia bardziej odpowiedniego do wyboru i uczynienia wizyt bardziej dostosowanych i przyjemnych. Informacje zbierane przez te pliki cookie są anonimowe i nie mogą śledzić Twojej aktywności przeglądania na innych stronach internetowych.