| 8108S Fiv Jmp | |
| 19/07/2022 | |
| MCPJ 8108 | |
| 29NE5447 | |
| Nelore JMP | |
| Nelore JMP e Nelore Perola do Tapajos | |
| Rem Agortan | |||
| Rem Espião 007 | |||
| Rem Constelação | |||
| Rem Galo | |||
| Rem Armador | |||
| Rem Estanhada | |||
| Rem Vaduska | |||
| 8108S Fiv Jmp | |||
| 7308/04 Po Perdizes | |||
| Truck Da Alo Brasil | |||
| 2014 Da Alo Brasil | |||
| 4454P Fiv Jmp | |||
| Rem Armador | |||
| Fcch 1016 | |||
| Fcch 303 Fiv | |||
| 156 | |
| 149 | |
| 208 | |
| 54 | |
| 53 | |
| 155 | |
| 39 | |
| 688 |
![]() | ![]() |
| 36.85 | 64 | 0.1 | 0.1 | |
| 6.31 | 48 | 1 | 1 | |
| 23.11 | 64 | 0.5 | 0.5 | |
| 41.3 | 68 | 0.5 | 0.5 | |
| 37.78 | 68 | 0.5 | 0.5 | |
| 2.19 | 61 | 0.5 | 0.5 | |
| 2.83 | 63 | 0.1 | 0.1 | |
| -0.03 | 66 | 25 | 25 | |
| 0.02 | 42 | 77 | 77 | |
| -1.17 | 44 | 4 | 4 | |
| 12.16 | 55 | 2 | 2 | |
| 88.96 | 55 | 2 | 2 | |
| 88.59 | 61 | 2 | 2 | |
| 7.42 | 63 | 0.1 | 0.1 | |
| 0.8 | 62 | 4 | 4 | |
| 89 | 0 | |||
| 8 | 0 | |||
| 40.9 | 1 | 0.1 | 1 | |||
| 0.83 | 56 | 10 | 10 | |||
| 20.12 | 41 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 33.11 | 40 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 41.29 | 42 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 5.71 | 34 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| -28.55 | 28 | 1 | 1 | 1 | ||
| 63.13 | 17 | 1 | 0.5 | 1 | ||
| 48.88 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | ||
| 1.811 | 37 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 3.863 | 38 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 6.985 | 38 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 6.674 | 38 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 6.778 | 38 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 4.545 | 32 | 1 | 0.1 | 1 | ||
| 1.79 | 31 | 1 | 3 | 1 | ||
| 1234 | 97 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 |
| 49.302 | 0.1 | 0.1 | ||
| 0.763 | 62 | 97 | 97 | |
| 4.404 | 44 | 0.5 | 0.5 | |
| 22.811 | 52 | 0.1 | 0.1 | |
| 17.127 | 0.1 | 0.1 | ||
| 38.566 | 61 | 0.1 | 0.1 | |
| 15.755 | 61 | 0.1 | 0.1 | |
| 8.559 | 47 | 0.1 | 0.1 | |
| 12.181 | 54 | 0.1 | 0.1 | |
| 75.642 | 17 | 1 | 1 | |
| 2.611 | 66 | 0.1 | 0.1 | |
| -4.036 | 34 | 40 | 40 | |
| 35.09 | 40 | 7 | 7 | |
| -0.884 | 58 | 79 | 79 | |
| 6.507 | 60 | 0.1 | 0.1 | |
| 2.243 | 49 | 0.1 | 0.1 | |
| 1.877 | 59 | 2 | 2 | |
| 0.133 | 52 | 99 | 99 | |
| 0 | 1282 | |||
| 0 | 97 | |||
Un Galleta html es un pequeño dato enviado desde un sitio web y almacenado en la computadora del usuario por el navegador web del usuario. Utilizamos cookies para almacenar información que el sitio necesita más adelante, como una configuración seleccionada o datos necesarios para compartir entre diferentes páginas. Puedes seguir el enlace aquí para ver cómo deshabilitar el uso de cookies.
Estas cookies son esenciales para permitirle moverse por el sitio web y usar sus características. Sin estas cookies, no se pueden proporcionar servicios, como crear una sesión de inicio de sesión.
Estas cookies recopilan información anónima sobre cómo las personas usan nuestro sitio web. Por ejemplo, utilizamos las cookies de Google Analytics para ayudarnos a comprender cómo los clientes llegan a nuestro sitio, navegan o usan nuestro sitio y destacan áreas donde podemos mejorar las áreas como la navegación, la experiencia de compra y las campañas de marketing. Los datos almacenados por estas cookies nunca muestran datos personales de los cuales se puede establecer su identidad individual.
Estas cookies recuerdan las elecciones que hace, como el país desde el que visita nuestro sitio web, el idioma y los parámetros de búsqueda, como el tamaño, el color o la línea de productos. Estos se pueden usar para proporcionarle una experiencia más apropiada para sus selecciones y para hacer que las visitas sean más personalizadas y agradables. La información que recopilan estas cookies son anónimas y no pueden rastrear su actividad de navegación en otros sitios web.