@Model.[BullFertility] | |
@Model.[NumBreedings] | |
@Model.[RegNo] | |
@Model.[RegName] | |
@Model.[RegistryStatus] | |
@Model.[BirthDate] | |
@Model.[ExpectedFutureInBreeding] | |
@Model.[AAA] | |
@Model.[DMSCode] | |
@Model.[KCasein] | |
@Model.[BCasein] | |
@Model.[ProdSource] | @Model.[SummaryDate] |
@Model.[Controller] |
@Model.[Milk] @Special.[Lbs] | @Model.[PTAMilkFatRel] | |
@Model.[Protein] @Special.[Lbs] | @Model.[ProteinPercent] | |
@Model.[Fat] @Special.[Lbs] | @Model.[FatPercent] | |
@Model.[CheeseMerit] | ||
@Model.[GrazingMerit] | ||
@Model.[FluidMerit] |
@Model.[ProdLife] | @Model.[ProdLifeRel] | |
@Model.[PTALIV] | @Model.[PTALIVRel] | |
@Model.[DtrFert] | @Model.[RelPTADPR] | |
@Model.[SCS] | @Model.[PTASCSRel] | |
@Model.[HCR] | @Model.[HCRRel] | |
@Model.[CCR] | @Model.[CCRRel] | |
@Model.[PTAFS] | ||
@Model.[PTARFI] | ||
@Model.[MilkSpd] | ||
@Model.[Temprmnt] | ||
@Model.[AHI] | ||
@Model.[Recessives] |
@Model.[PctDifficulty] | @Model.[Reliability] | @Model.[CEObs] | |
@Model.[PctDifficultyMGS] | @Model.[ReliabilityMGS] | @Model.[NumDtrsMGS] | |
@Model.[SSB] | @Model.[RelSSB] | @Model.[NumSSB] | |
@Model.[DSB] | @Model.[RelDSB] | @Model.[NumDtrsDSB] |
-2 -1 0 1 2 | |||
---|---|---|---|
@Model.[PTAType] | @Model.[PTAType] | ||
@Model.[UdderComp] | @Model.[UdderComp] | ||
@Model.[FeetLegComp] | @Model.[FeetLegComp] | ||
@Model.[BodyComp] | @Model.[BodyComp] | ||
@Model.[STAStature] | @Model.[STAStature] | ||
@Model.[STAStrength] | @Model.[STAStrength] | ||
@Model.[STABodyDepth] | @Model.[STABodyDepth] | ||
@Model.[STADairyForm] | @Model.[STADairyForm] | ||
@Model.[STARumpAngle] | @Model.[STARumpAngle] | ||
@Model.[STAThurlWidth] | @Model.[STAThurlWidth] | ||
@Model.[STARearLegsSideView] | @Model.[STARearLegsSideView] | ||
@Model.[STARearLegRearView] | @Model.[STARearLegRearView] | ||
@Model.[STAFootAngle] | @Model.[STAFootAngle] | ||
@Model.[STAFeetLegScore] | @Model.[STAFeetLegScore] | ||
@Model.[STAForeUdderAttach] | @Model.[STAForeUdderAttach] | ||
@Model.[STARearUdderHeight] | @Model.[STARearUdderHeight] | ||
@Model.[STARearUdderWidth] | @Model.[STARearUdderWidth] | ||
@Model.[STAUdderCleft] | @Model.[STAUdderCleft] | ||
@Model.[STAUdderDepth] | @Model.[STAUdderDepth] | ||
@Model.[STAFrontTeatPlace] | @Model.[STAFrontTeatPlace] | ||
@Model.[STARearTeatPlace] | @Model.[STARearTeatPlace] | ||
@Model.[STATeatLength] | @Model.[STATeatLength] |
Un Biscotto HTML è un piccolo dato inviato da un sito Web e memorizzato sul computer dell'utente dal browser Web dell'utente. Utilizziamo i cookie per archiviare informazioni di cui il sito ha bisogno in seguito, ad esempio un'impostazione selezionata o i dati che devono essere condivisi tra diverse pagine. Puoi seguire il link qui per vedere come disabilitare l'uso dei cookie.
Questi cookie sono essenziali per consentirti di muoverti sul sito Web e utilizzare le sue funzionalità. Senza questi cookie, non è possibile fornire servizi che hai chiesto come la creazione di una sessione di accesso.
Questi cookie raccolgono informazioni anonime su come le persone usano il nostro sito Web. Ad esempio, utilizziamo i cookie di Google Analytics per aiutarci a capire come i clienti arrivano nel nostro sito, sfogliano o utilizzino il nostro sito ed evidenziano aree in cui possiamo migliorare aree come navigazione, esperienza di acquisto e campagne di marketing. I dati archiviati da questi cookie non mostrano mai dettagli personali da cui è possibile stabilire la tua identità individuale.
Questi cookie ricordano le scelte che fai come il paese che visiti il nostro sito Web, i parametri di lingua e di ricerca come dimensioni, colore o linea di prodotti. Questi possono quindi essere utilizzati per offrirti un'esperienza più appropriata per le selezioni e per rendere le visite più su misura e piacevoli. Le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non possono tracciare l'attività di navigazione su altri siti Web.