| CHI-HF-18394 | |
| ABS STUNNER-ET | |
| 2015-08-11 | |
| 9.2 | |
| AB | |
| A2/A2 | |
| CDCB | 08/2026 |
| ABS Global |
| 520 磅 | 83 | |
| 27 磅 | 0.04 | |
| 5 磅 | -0.06 | |
| 79 | ||
| 105 | ||
| 32 |
| -1.5 | 80 | |
| -2.9 | 78 | |
| -0.2 | 81 | |
| 3.13 | 80 | |
| -0.1 | 79 | |
| 0 | 81 | |
| 1.1 | ||
| 0.3 | ||
| -0.1 | ||
| 130 | ||
| 76 | ||
| 6.82 | ||
| 100 | ||
| 98 | ||
| HH1T, HH2T, HH3T, HH4T, HH5T, HH6T, HMW0, TC, TD, TL, TN, TR, TV, TY | ||
| 1.1 | 65 | 0 | |
| 1.6 | 64 | 0 | |
| 4.1 | 62 | 0 | |
| 4.4 | 63 | 0 |
-2 -1 0 1 2 | |||
|---|---|---|---|
-0.12 | -0.12 | ||
-0.3 | -0.3 | ||
-0.33 | -0.33 | ||
-0.71 | -0.71 | ||
-1.27 | -1.27 | ||
-0.29 | -0.29 | ||
-0.69 | -0.69 | ||
-0.14 | -0.14 | ||
1.44 | 1.44 | ||
-1.38 | -1.38 | ||
-0.11 | -0.11 | ||
2.15 | 2.15 | ||
-1.18 | -1.18 | ||
-1.04 | -1.04 | ||
-0.45 | -0.45 | ||
-0.36 | -0.36 | ||
-0.19 | -0.19 | ||
0.65 | 0.65 | ||
-0.97 | -0.97 | ||
-1.02 | -1.02 | ||
-0.11 | -0.11 | ||
-0.92 | -0.92 | ||
0.58 | 0.58 |
一个 html cookie 是从网站发送的一小部分数据,并由用户的Web浏览器存储在用户的计算机上。我们使用cookie来存储网站以后需要的信息,例如所选的设置或不同页面之间需要共享的数据。您可以关注链接 这里 查看如何禁用cookie的使用。
这些cookie对于使您能够在网站上移动并使用其功能至关重要。没有这些cookie,就无法提供您要求的服务,例如创建登录会话。
这些cookie收集有关人们如何使用我们的网站的匿名信息。例如,我们使用Google Analytics Cookie来帮助我们了解客户如何到达我们的网站,浏览或使用我们的网站并突出显示我们可以改善领域的领域,例如导航,购物经验和营销活动。这些cookie存储的数据从未显示可以从中建立您的个人身份的个人详细信息。
这些cookie记得您做出的选择,例如您访问我们网站的国家,语言和搜索参数,例如大小,颜色或产品线。然后,这些可以用于为您提供更适合您选择的体验,并使访问更加量身定制和愉快。这些Cookie收集的信息是匿名的,它们无法跟踪您在其他网站上的浏览活动。