| 00IMP-DUSTER | |
| ABS DUSTER-ET | |
| 2015-08-04 | |
| 9.8 | |
| BB | |
| A2/A2 | |
| CDCB | 08/2026 |
| ABS Global |
| -127 磅 | 82 | |
| -7 磅 | -0.01 | |
| -26 磅 | -0.08 | |
| -94 | ||
| -51 | ||
| -71 |
| -0.6 | 79 | |
| 1.7 | 76 | |
| 0.7 | 79 | |
| 3.15 | 79 | |
| 0.7 | 77 | |
| 0.9 | 79 | |
| 0.5 | ||
| -1.5 | ||
| 0.4 | ||
| 229 | ||
| -34 | ||
| 7.17 | ||
| 100 | ||
| 89 | ||
| HH1T, HH2T, HH3T, HH4T, HH5T, HH6T, HMW0, TC, TD, TL, TN, TR, TV, TY | ||
| 1.2 | 63 | 0 | |
| 1.5 | 62 | 0 | |
| 4.2 | 61 | 0 | |
| 4.4 | 61 | 0 |
-2 -1 0 1 2 | |||
|---|---|---|---|
-1.34 | -1.34 | ||
-0.96 | -0.96 | ||
-0.99 | -0.99 | ||
-0.25 | -0.25 | ||
-1.2 | -1.2 | ||
-1.21 | -1.21 | ||
-1.3 | -1.3 | ||
-1.24 | -1.24 | ||
-0.66 | -0.66 | ||
0.85 | 0.85 | ||
-1.16 | -1.16 | ||
0.5 | 0.5 | ||
-0.53 | -0.53 | ||
-0.96 | -0.96 | ||
-0.43 | -0.43 | ||
-1.69 | -1.69 | ||
-1.64 | -1.64 | ||
-1.5 | -1.5 | ||
0.02 | 0.02 | ||
-0.8 | -0.8 | ||
0.38 | 0.38 | ||
0.41 | 0.41 | ||
-0.75 | -0.75 |
一个 html cookie 是从网站发送的一小部分数据,并由用户的Web浏览器存储在用户的计算机上。我们使用cookie来存储网站以后需要的信息,例如所选的设置或不同页面之间需要共享的数据。您可以关注链接 这里 查看如何禁用cookie的使用。
这些cookie对于使您能够在网站上移动并使用其功能至关重要。没有这些cookie,就无法提供您要求的服务,例如创建登录会话。
这些cookie收集有关人们如何使用我们的网站的匿名信息。例如,我们使用Google Analytics Cookie来帮助我们了解客户如何到达我们的网站,浏览或使用我们的网站并突出显示我们可以改善领域的领域,例如导航,购物经验和营销活动。这些cookie存储的数据从未显示可以从中建立您的个人身份的个人详细信息。
这些cookie记得您做出的选择,例如您访问我们网站的国家,语言和搜索参数,例如大小,颜色或产品线。然后,这些可以用于为您提供更适合您选择的体验,并使访问更加量身定制和愉快。这些Cookie收集的信息是匿名的,它们无法跟踪您在其他网站上的浏览活动。