Santa Tereza 38-H2134 "Marquês" | |
29BO3015 | |
194602 | |
0 | |
10/10/2012 | |
ABS Brasil | |
Sucessão Dario Silva Azambuja, RS |
Nelius Shaka 38-8188 (Sidney) | ||
Santa Tereza 38-D1369 Montreal | ||
Santa Teresa 38-X0535 | ||
Santa Tereza 38-H2134 "Marquês" | ||
Gap 38-8325 | ||
Santa Teresa 38-C1254 | ||
Santa Teresa 14-006 |
+1.31 | +7.49 | -5.60 | -1.86 | +14.56 | +7.88 | +18.49 | +0.20 | +0.13 | |
.68 | .73 | .48 | .72 | .62 | .58 | ||||
98% | 3% | 99% | 80% | 2% | 3% | 98% | 0,5% | 44% |
+0.42 | +0.14 | +0.19 | -0.02 | +0.26 | +2.82 | +0.22 | +0.82 | +1.31 | |
.71 | .73 | .69 | .73 | .68 | .40 | .40 | .51 | ||
1% | 16% | 7% | 43% | 1% | 5% | 4% | 21% | 8% |
+1.42 | -0.31 | +3.75 | +0.36 | +0.35 | +0.46 | +0.27 | 0.00 | ||
.96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .96 | .97 | ||
99% | 40% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 51% |
+1.57 | +5.32 | +0.41 | +0.46 | +0.59 | +0.37 | 0.00 | |||
.96 | .94 | .94 | .94 | .94 | .94 | .94 | .94 | .94 | |
29% | 19% | 7% | 1% | 1% | 1% | 1% | 51% | 14% |
-0.55 | +0.15 | +24.10 | +17.12 | ||||||
.89 | .96 | .96 | .94 | ||||||
94% | 7% | 1% | 3% |
+0.54 | +13.47 | +0.74 | +0.37 | +0.44 | +0.33 | +0.36 | -0.1 | +8.9 | |
.52 | .51 | .08 | .45 | .48 | .44 | .51 | .34 | .40 | |
68% | 5% | 8% | 6% | 5% | 6% | 5% | 9% | 8% |
+22.37 | +0.36 | +0.41 | +0.33 | +0.33 | -0.12 | +0.93 | +1.25 | +0.06 | |
.45 | .47 | .45 | .52 | .36 | .46 | .30 | .19 | ||
6% | 9% | 8% | 8% | 6% | 13% | 26% | 40% |
+0.1 | +0.08 | +46.28 | +48.33 | +89.41 | |||||
.27 | .29 | ||||||||
42% | 18% | 6% | 6% | 13% |
一个 html cookie 是从网站发送的一小部分数据,并由用户的Web浏览器存储在用户的计算机上。我们使用cookie来存储网站以后需要的信息,例如所选的设置或不同页面之间需要共享的数据。您可以关注链接 这里 查看如何禁用cookie的使用。
这些cookie对于使您能够在网站上移动并使用其功能至关重要。没有这些cookie,就无法提供您要求的服务,例如创建登录会话。
这些cookie收集有关人们如何使用我们的网站的匿名信息。例如,我们使用Google Analytics Cookie来帮助我们了解客户如何到达我们的网站,浏览或使用我们的网站并突出显示我们可以改善领域的领域,例如导航,购物经验和营销活动。这些cookie存储的数据从未显示可以从中建立您的个人身份的个人详细信息。
这些cookie记得您做出的选择,例如您访问我们网站的国家,语言和搜索参数,例如大小,颜色或产品线。然后,这些可以用于为您提供更适合您选择的体验,并使访问更加量身定制和愉快。这些Cookie收集的信息是匿名的,它们无法跟踪您在其他网站上的浏览活动。